
products
产品分类
更新时间:2026-01-15
浏览次数:30下述为7010/020V系列阀门的原厂标定完整技术参数,所有数值为该系列统一标准值,为管路选型、工况匹配、系统对接的核心技术依据,参数无浮动虚标区间:
| 技术指标项 | 标准参数值 / 适配区间 |
| 公称通径 (DN) | 20 mm |
| 公称压力等级 (PN) | PN10、PN16、PN25、PN40 |
| 适用介质形态 | 干燥气体、压缩气体、工业液体、饱和蒸汽、低粘度均质流体 |
| 介质温度耐受范围 | 常规款:-30℃ ~ +220℃;高温定制款:-50℃ ~ +330℃ |
| 流量控制特性 | 线性特性(标配),等百分比特性(定制可选) |
| 流量调节精度 | ±0.7% 满量程 |
| 阀体主体成型材质 | 球墨铸铁(GGG40)、奥氏体不锈钢(1.4401/304)、316L不锈钢(1.4408) |
| 阀芯/阀座核心材质 | 不锈钢硬质合金、耐磨陶瓷基体、食品级聚四氟乙烯覆层 |
| 标准输入控制信号 | 4-20mA DC 电流信号;0-5V DC、0-10V DC 电压信号 |
| 信号反馈精度 | ±0.5% 输入信号值 |
| 介质密封泄漏等级 | DIN EN 12266-1 Ⅳ级(常规款),Ⅴ级(精密密封款) |
| 阀体管路连接形式 | BSP/NPT螺纹连接、轻型RF平面法兰连接 |
| 介质粘度适配范围 | ≤300 cSt 低至中粘度流体 |
| 调节响应时间 | ≤0.8S(满行程调节) |
CONTACT
办公地址:北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院3号楼10层1035TEL:
EMAIL:sales10@handelsen.cn
扫码微信联系