简要描述:汉达森Mahr 数字卡尺产品分类:精密量具,高度计,光学测量仪器,移动粗糙度测量单元粗糙度评估软件的特点:•为R,P和W配置文件选择80多个参数根据目前的ISO / JIS或MOTIF(ISO 12085)标准
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农业,能源,印刷包装 |
---|
汉达森Mahr 数字卡尺
高对比度模拟显示
上方的锁紧螺丝
重叠导轨
用于内部测量的测量刀片
滑块和梁由硬化不锈钢制成
步进测量功能
通过参考系统立即进行测量
高架导轨保护秤
对灰尘,冷却剂和润滑剂具有出色的抵抗力
幻灯片中集成了污垢刮水器
集成无线
IP 67
电池
说明书
案件
电池寿命约 3年(在无线模式下约为0.5)
位数的高度
11毫米
技术数据
订单号。 | 测量范围mm | 测量范围英寸 | 分辨率mm / inch | 误差极限(mm) | 误差极限英寸 | 标准 | 摩擦轮 | 深度杆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4103400 | 0-150 | 0-6“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 没有 | 回合 |
4103401 | 0-150 | 0-6“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 是 | 回合 |
4103402 | 0-150 | 0-6“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 没有 | 长方形 |
4103403 | 0-150 | 0-6“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 是 | 长方形 |
4103404 | 0-200 | 0-8“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 没有 | 长方形 |
4103405 | 0-200 | 0-8“ | 0.01 / .0005“ | 0.03毫米 | .001“ | DIN 862 | 是 | 长方形 |
4103406 | 0-300 | 0-12“ | 0.01 / .0005“ | 0.04毫米 | .0015“ | 工厂标准 | 没有 |
|
4103407 | 0-300 | 0-12“ | 0.01 / .0005“ | 0.04毫米 | .0015“ | 工厂标准 | 是 |
功能
开关
自动开启/关闭
保持(测量值的存储)
RESET(将显示设置为零)
预设(用于输入数值)
反转计数方向
毫米/英寸
锁定功能(按键锁定)
DATA(数据传输)
汉达森Mahr 数字卡尺