简要描述:德国Elektror风机技术参考ELEKTROR成立于1923年,是一家的工业径向鼓风机供应商。ELEKTROR工业风机的容量达每小时8520立方米,鼓风机通道一侧的压力区多达550 mbar总压力差和体积流量高达1140立方米/小时。Elektror是工业风机,工业鼓风机和侧通道鼓风机的制造商之一。Elektror风机高效的工业风扇和鼓风机 。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国Elektror风机技术参考
Elektror风机是由德国著名风机制造商伊莱克罗Elektror研发高性能产品,Elektror依莱克罗的产品几乎遍布工业和加工业的各个行业和领域。
其中重点行业有:排气、干燥、食品/饮料加工行业、制冷/空调/供暖和供水、环保、物料输送、纺织工业、包装工业和印刷业。
在这个专业领域里,依莱克罗技术潮流,与其他制造商一起不断推进行业的发展与进步。
主要产品包括:Elektror风机、Elektror高低压风机、Elektror 离心风机、Elektror中压风机、Elektror工业风机、Elektror鼓风机、Elektror电机等等。
德国elektror风机产品:
德国Elektror伊莱克罗风机S系列介绍
产品 | 总压差 | 容积流量 | 附加信息 |
S-LP 133/62 | 575 Pa | 12,5 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 146/74 | 600 Pa | 20,5 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 160/62 | 850 Pa | 22,5 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 180/74 | 930 Pa | 26,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 200/74 | 1260 Pa | 38,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 200/92 | 1280 Pa | 51,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 215/92 | 1570 Pa | 60,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 225/92 - 3,0 kW | 1690 Pa | 48,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 225/92 - 5,5 kW | 1690 Pa | 80,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 250/104 - 7,5 kW | 2150 Pa | 90,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 250/104 - 11,0 kW | 2150 Pa | 115,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 315/103 - 7,5 kW | 3050 Pa | 75,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-LP 315/103 - 11,0 kW | 3050 Pa | 115,0 m³/min | 径流低压风机 |
产品 | 总压差 | 容积流量 | 附加信息 |
S-MP 250/25Hz | 1130 Pa | 10,2 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 280/30 Hz | 1340 - 1400 Pa | 16,5 - 17,5 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 345/20 Hz | 2100 - 2300 Pa | 14,5 - 15,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 345/30 Hz | 2200 - 2550 Pa | 18,0 - 20,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 375/27 Hz | 2500 Pa | 26,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 425/24 Hz | 3000 - 3300 Pa | 30,0 - 32,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 425/31 Hz | 3250 - 3300 Pa | 36,0 - 38,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 450/35 Hz | 3550 - 3800 Pa | 52,0 - 56,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 450/46 - 3,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 37,0 - 50,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 450/46 - 4,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 54,0 - 73,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 500/45 - 4,0 kW | 4420 - 4660 Pa | 52,0 - 58,0 m³/min | 径流低压风机 |
S-MP 500/45 - 5,5 kW | 4420 - 4660 Pa | 85,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 540/60 - 5,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 48,0 - 56,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 540/60 - 7,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 80,0 - 112,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 600/54 Hz | 6650 - 6850 Pa | 113,0 - 120,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 670/47 Hz | 8000 Pa | 157,0 - 160,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
S-MP 710/70 Hz | 8500 - 8900 Pa | 125,0 - 185,0 m³/min | 径流中等压力风机 |
德国Elektror风机技术参考